返回状态码
附录1:Api返回码描述
区段描述
代码段 | 描述 |
---|---|
0000-1000 | 操作成功段代码 |
1300-1399 | 操作失败段代码 |
1100-1199 | 操作异常段代码 |
1200-1299 | 传递参数错误段代码 |
10001-20000 | 自定义区段 |
代码详细描述
代码 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
成功 | ||
0000 | 字符串 | 通用操作成功代码 |
失败 | ||
1300 | 字符串 | 通用操作失败代码 |
1301 | 字符串 | 操作失败代码 |
异常 | ||
1100 | 字符串 | 服务器异常代码 |
参数错误 | ||
1200 | 字符串 | 参数错误代码 |
字符串 | 代码 | |
附录2:同步查验返回码详细描述
errcode | description |
---|---|
0000 | 操作成功 |
0001 | 该应用没有查验权限 |
0002 | 该应用查验权限过期 |
1101 | 接口服务异常 |
1119 | 运行时异常 |
1200 | 参数格式不正确 |
1214 | 抱歉,参数错误,请传递正确参数 |
1132 | 抱歉,接口服务异常 |
1301 | 抱歉,参数错误,请传递正确参数 |
9999 | API调用失败 |
0005 | 请求不合法 |
0006 | 发票信息不一致,例如:号码、代码、校验码位数不符合规范; |
0009 | 所查发票不存在 |
1001 | 超过该张票当天查验次数 |
1002 | 查验超时。例:网络问题、税局网站响应(偏远省份网络问题) |
1004 | 已超过最大查验量 |
1005 | 查询发票不规范,例如:号码、代码、校验码位数不符合规范; |
1006 | 查验异常 |
1007 | 鉴权失败 |
1008 | 参数不能为空 |
1009 | 参数长度不正确 |
1014 | 日期当天的不能查验 |
1015 | 超过一年的不能查验 |
1020 | 没有查验权限 |
3109 | 查验失败,请联系管理员 |
3110 | 发票查验地区税局服务暂停 |
0313 | 传入日期格式不正确 |
0314 | 校验码与金额不能同时为空 |
附录3:批量异步查验返回码详细描述
errcode | description |
---|---|
0000 | 查询成功 |
0001 | 该应用没有查验权限 |
0002 | 该应用查验权限过期 |
1110 | 系统内部错误,请联系开发人员! |
1200 | 参数格式不正确 |
1119 | 运行时异常 |
1301 | 抱歉,参数错误,请传递正确参数 |
1307 | 发票批量查验错误,例:服务异常 |
1001 | 超过该张发票当日查验次数(请于次日再次查验)! |
1002 | 查询超时。例:网络问题、税局网站响应(偏远省份网络问题) |
1003 | 查无此票,例:1、发票不存在;2、开票方数据没有上传税局 |
1004 | 未知错误,税局返回错误码 |
1005 | 不一致,例:号码、代码、校验码位数不符合规范; |
附录4:图片识别查验返回码详细描述
errcode | description |
---|---|
0000 | 查询成功 |
0001 | 该应用没有查验权限 |
1221 | 数据读取失败 |
1222 | 传入参数为空 |
1214 | 抱歉,参数错误,请传递正确参数 |
1213 | 抱歉,参数文件读取失败 |
1212 | 抱歉,请求参数获取失败 |
1132 | 抱歉,接口服务异常 |
1133 | 抱歉,调用接口服务异常 |
1101 | 请求数据超时 |
1119 | 运行时异常 |
1001 | 超过该张发票当日查验次数(请于次日再次查验)! |
1002 | 查询超时, 例:网络问题、税局网站响应(偏远省份网络问题) |
1003 | 查无此票,例:1、发票不存在;2、开票方数据没有上传税局 |
1004 | 未知错误,税局返回错误码 |
1005 | 发票信息不一致,例:号码、代码、校验码位数不符合规范; |
1110 | 系统内部错误,请联系开发人员! |
3100 | 您上传的图像文件为空文件 |
3101 | 您上传的文件不是图像文件 |
3102 | 您上传的图像文件太小,请上传大图 |
3103 | 请您上传有效且清晰彩色增值税发票图像 |
3104 | 未找到目标发票区域,请您将发票置于纯色背景中并拍全 |
3105 | 请您确认上传了有效且清晰的增值税发票图像,请将发票置于纯色背景中并拍全 |
3106 | 发票识别内部错误,请联系管理员 |
3107 | 部分发票信息识别有误 |
3108 | 已超过最大查验量 |
1224 | 识别关键参数为空(代码、号码、日期) |
1225 | 发票金额与校验码不能同时为空! |
附录5:合规性校验详细描述
errcode | description |
---|---|
1 | 错误原因:查验不通过,禁止导入 |
2 | 错误原因:被其他单据在用或已用,禁止导入 |
3 | 错误原因:电子发票未上传源文件,禁止导入 |
4 | 错误原因:发票抬头与企业名称不一致,禁止导入 |
5 | 错误原因:发票税号与企业税号不一致,禁止导入 |
6 | 错误原因:个人抬头的发票,禁止导入 |
7 | 错误原因:作废发票,禁止导入 |
8 | 错误原因:红冲发票,禁止导入 |
9 | 错误原因:手工修改,禁止导入 |
10 | 错误原因:串号发票,禁止导入 |
11 | 错误原因:无印章发票,禁止导入 |
12 | 错误原因:含敏感词发票,禁止导入 |
13 | 错误原因:销方名称在黑名单,禁止导入 |
14 | 错误原因:超过报销期限,禁止导入 |
15 | 错误原因:超过跨年期限,禁止导入 |
16 | 错误原因:发票连号,禁止导入 |
17 | 错误原因:VERIFYNAME,禁止导入 |
18 | 错误原因:校验出租车监制章不通过,禁止导入 |
19 | 错误原因:销方为税局公示的重大税收违法失信纳税人,禁止导入 |
20 | 错误原因:专票地址电话与当前企业不一致,禁止导入 |
21 | 错误原因:专票开户行账号与当前企业不一致,禁止导入 |
22 | 错误原因:不允许导入的发票类型,禁止导入 |
最后修改时间: 9 个月前